Getestet und für gut befunden
Folgende Produkte wurden in den letzten Jahren von
untersucht und bewertet:
| Age Protection Anti Cellulite Massageöl | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 03/2010 |
| Age Protection Anti Falten Fluid | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe 10/2005 |
| Age Protection Augencreme | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 12/2009 |
| Age Protection Nachtcreme | gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 01/2009 |
| Age Protection Tagescreme | gut | ÖKO-Test Ratgeber Kosmetik & Wellness 2010 |
| Anti-Schuppen Shampoo Wacholderöl | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 03/2008 |
| Asia Schaumbad Lotusblüte & Bambus | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 02/2006 |
| Augen Gel Quitte Aloe | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 02/2005 |
| Augen Make up Entferneröl | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 09/2006 |
| Baby Pflegebad Ringelblume | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 01/2010 |
| Baby Pflegecreme Ringelblume | sehr gut | ÖKO-TEST Jahrbuch Kleinkinder 2005 |
| Baby Pflegelotion Ringelblume | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 08/2006 |
| Baby Pflegeöl Ringelblume | sehr gut | ÖKO-TEST Jahrbuch Kleinkinder 2005 |
| Balance Shampoo Zitronenmelisse | sehr gut | ÖKO-TEST Jahrbuch Kosmetik 2005 |
| Clear Skin Feuchtigkeitsfluid Salbei | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 07/2007 |
| Clear Skin Pickeltupfer Salbei & Minze | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 04/2005 |
| Color Creme Indian summer | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 03/2006 |
| Daily Care Bodylotion Bio-Aloe Limette | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 03/2008 |
| Daily Care Duschgel | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 08/2006 |
| Daily Care Flüssigseife | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 05/2009 |
| Daily Care Handcreme Bio-Aloe | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 11/2005 |
| Daily Care Shampoo Bio-Aloe-Olive | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 09/2006 |
| Entspannungsmake | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 01/2008 |
| Farbpflege Shampoo Haselnuss | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 06/2008 |
| Gesichtswasser Minze | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 07/2007 |
| Haar Spülung Weizenprotein | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 05/2008 |
| Handpflege Natural Nails | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 12/2009 |
| Kids Schaumbad | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 09/2004 |
| Kids Shampoo & Duschgel | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 01/2009 |
| Körperpeeling Asia | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 03/2007 |
| Kräuter Mundwasser Konzentrat | gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 10/2008 |
| Lip Balm | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 10/2007 |
| Lippenstift | sehr gut | ÖKO-Test Ratgeber Kosmetik & Wellness 2010 |
| Make Up Fluid, 02 medium beige | gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 02/2010 |
| Mann Aftershave Balm | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 02/2009 |
| Mann Aftershave Lotion | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 03/ 2005 |
| Mann Deospray | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 05/2005 |
| Mann Feuchtigkeitsgel | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 08/2007 |
| Mann Shampoo & Duschgel | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 04/2005 |
| Mediterran Body Lotion Salbei & Aprikose | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 12/2005 |
| Mediterran Schaumbad Salbei & Rote Traube | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 01/2009 |
| Mineralstoff Zahncreme | gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 01/2008 |
| Nordic Deospray Cranberry & Sanddorn | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 07/2008 |
| Nordic Handcreme | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 10/2007 |
| Oriental Body Butter Granatapfel & Sesam | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 11/2008 |
| Oriental Deo Roll-on Granatapfel & Sesam | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 07/2008 |
| Pflanzenhaarfarbe braun-natur | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 03/ 2006 |
| Pflanzenhaarfarbe mahagoni | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 03/2006 |
| PUR Feuchtigkeitscreme | sehr gut | ÖKO-TEST Ratgeber Kosmetik & Wellness Nr. 03/2003 |
| PUR Körperlotion | sehr gut | ÖKO-TEST Ratgeber Kosmetik & Wellness Nr. 03/2003 |
| Reinigungsmilch Wildrose | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 11/ 2006 |
| Reinigungsschaum Minze | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 07/2007 |
| Repair Haarkur Jojoba | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 11/2009 |
| Repair-Shampoo Ginkgo | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 06/2004 |
| Shampoo Brennessel | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 04/ 2004 |
| Tagescreme Rose | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 08/2007 |
| Tagescreme Aloe | gut | Öko-Test Heft Nr. 04, April 2010 |
| Tropic Duschbad Papaya & Kokosmilch | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 09/2008 |
| Vitamincreme Avocado | sehr gut | ÖKO-Test Ausgabe Nr. 09/2005 (Rubrik Nachwirkungen) |
| Volumen Shampoo Bier-Honig | sehr gut | ÖKO-TEST Ausgabe Nr. 05/2007 |
